Código único de sanciones por faltas cometidas a la Ley de Tránsito Nº 24.449
y 26.363.
1. La Ley 26.363, Art 34. estipula que el valor de las multas se determina en unidades fijas denominadas UF, que equivale al menor precio de venta al público de nafta especial de mayor octanaje del Automóvil Club Argentino
2. Se considera el precio promedio del litro de nafta Fangio XXI informado por el ACA al 01/03/09: $3,372. A fin de realizar la conversión en cada jurisdicción se debe tomar el precio donde tenga su asiento la Autoridad de Juzgamiento.
Pago voluntario: Se aplicará la reducción del CINCUENTA POR CIENTO (50%). Este porcentaje se aplica sobre el valor mínimo de la multa de que se trate para la infracción específica.
El juez de cada jurisdicción será el responsable de estableceer la sentencia del monto de la multa determinada en cantidades UF, y se abonará su equivalente en dinero al momento de hacerse efectivo el pago.
| Art | INC | TEMA | DESCRIPCION | UF (1) desde | UF (1) hasta | Pesos desde (2) | Pesos hasta (2) |
| 9 | E | PUBLICIDAD | Por realizar publicidad laudatoria de conductas contrarias a los fines de la Ley de Tránsito | 1.500 | 5.000 | 5.058 | 16.860 |
| 11 | LICENCIA DE CONDUCIR | Por conducir sin tener cumplida la edad reglamentaria | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 | |
| 12 | RESPONSABILIDAD EMPRESARIA | Por enseñar la conducción de vehículos sin cumplir los requisitos exigidos | 1.500 | 5.000 | 5.058 | 16.860 | |
| 21 | INFRAESTRUCTURA VIAL | Por ejecutar o instalar obras o dispositivos en la vía pública que nos se ajusten a las normas básicas de seguridad vial | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 | |
| 21 | INFRAESTRUCTURA VIAL | Por el incumplimiento de las normas y condiciones en la instalación y funcionamiento de los sistemas de comunicación para auxilio y otros usos de emergencia | 50 | 100 | 169 | 337 | |
| 22 | INFRAESTRUCTURA VIAL | Por no señalizar y demarcar la vía pública conforme al Sistema Uniforme de Señalamiento Vial | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 | |
| 23 | INFRAESTRUCTURA VIAL | Por realizar obras en la vía pública sin contar con la autorización previa del ente competente, cuando ésta sea exigible | 1.500 | 5.000 | 5.058 | 16.860 | |
| 23 | INFRAESTRUCTURA VIAL | Por no efectuar los señalamientos, desvíos o reparaciones en los plazos convenidos | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 | |
| 25 | INFRAESTRUCTURA VIAL | Por no dar cumplimiento a las restricciones al dominio establecidas | 1.500 | 5.000 | 5.058 | 16.860 | |
| 26 | PUBLICIDAD | Por realizar publicidad en la vía pública sin observar la ubicación reglamentaria, o sin tener el correspondiente permiso de la autoridad competente | 1.500 | 5.000 | 5.058 | 16.860 | |
| 27 | INFRAESTRUCTURA VIAL | Por realizar construcciones permanentes o transitorias en la zona de camino, sin permiso de la autoridad competente | 1.500 | 5.000 | 5.058 | 16.860 | |
| 29 | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Por ser librado al tránsito sin contar el vehículo con las condiciones mínimas de seguridad exigidas | 1.500 | 5.000 | 5.058 | 16.860 | |
| 30 | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Por ser librado al tránsito sin contar el automotor para transporte de personas o carga con los dispositivos mínimos de seguridad reglamentarios | 1.500 | 5.000 | 5.058 | 16.860 | |
| 31-32 | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Por ser librado al tránsito sin contar el automotor para transporte de personas o carga con el sistema iluminación o con las luces adicionales exigidas | 1.500 | 5.000 | 5.058 | 16.860 | |
| 31-32 | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Por circular sin contar el automotor para transporte de personas o carga con el sistema iluminación o con las luces adicionales exigidas | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 | |
| 33 | A | CIRCULACION | Por no ajustarse los vehículos a los límites sobre emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas | 1.500 | 5.000 | 5.058 | 16.860 |
| 33 | CIRCULACION | Por circular el vehículo excediendo los límites sobre emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 | |
| 34-35 | RTO | El responsable de un taller de revisión técnica obligatoria o de reparación que no cuente con habilitación por la autoridad competente | 1.500 | 5.000 | 5.058 | 16.860 | |
| 34-35 | RTO | El titular de un taller de revisión técnica obligatoria o de reparación que no cuente con el director técnico exigido, o con el libro rubricado con los datos de los vehículos revisados o con arreglos realizados | 1.500 | 5.000 | 5.058 | 16.860 | |
| 34-35 | RTO | Por circular sin haber realizado la revisión técnica periódica obligatoria | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 | |
| 34-35 | RTO | Por circular sin la documentación que acredite haber realizado la revisión técnica periódica obligatoria | 50 | 100 | 169 | 337 | |
| 36 | CIRCULACION | Por no respetar el orden de prioridad normativa exigido | 50 | 100 | 169 | 337 | |
| 37 | DOCUMENTACION | Por no exhibir la documentación exigible | 50 | 100 | 169 | 337 | |
| 39 | CIRCULACION | Los conductores que no circulen con cuidado y prevención, o que realicen maniobras precaución, o que no circulen únicamente por la calzada sobre la derecha en el sentido de la señalización, no respeten las vías o carriles exclusivos y los horarios de tránsito establecidos | 50 | 100 | 169 | 337 | |
| 39 | TRANSPORTE | Los conductores profesionales que no circulen con cuidado y prevención, o que realicen maniobras sin precaución, o que no circulen únicamente por la calzada sobre la derecha en el sentido de la señalización, no respeten las vías o carriles exclusivos y los horarios de tránsito establecidos | 150 | 500 | 506 | 1.686 | |
| 40 | A.1 | LICENCIA DE CONDUCIR | Estando legalmente inhabilitado para ello | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 40 | A.2 | LICENCIA DE CONDUCIR | Sin haber sido habilitado | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 40 | A.3 | LICENCIA DE CONDUCIR | Teniendo suspendida su habilitación | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 40 | A.4 | LICENCIA DE CONDUCIR | Sin estar habilitado para conducir ese tipo de vehículo | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 40 | A.5 | LICENCIA DE CONDUCIR | Con habilitación vencida, dentro del lapso de SEIS (6) meses | 50 | 100 | 169 | 337 |
| 40 | A.6 | LICENCIA DE CONDUCIR | Sin portar su licencia, estando habilitado | 50 | 100 | 169 | 337 |
| 40 | B | DOCUMENTACION | Con la cédula de identificación del vehículo vencida, no siendo el Titular | 50 | 100 | 169 | 337 |
| 40 | B | DOCUMENTACION | y en incumplimiento de las normas de transferencia del vehículo | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 40 | C.1 | DOCUMENTACION | Sin portar el comprobante del seguro | 50 | 100 | 169 | 337 |
| 40 | C.2 | DOCUMENTACION | Sin tener cobertura de seguro vigente | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 40 | D.1 | PATENTE | Sin las placas de identificación de dominio correspondientes | 50 | 100 | 169 | 337 |
| 40 | D.2 | PATENTE | Con placas de identificación de dominio no correspondientes | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 40 | D.3 | PATENTE | Faltando la placa de identificación de dominio delantera o por no tenerla en lugar reglamentario | 50 | 100 | 169 | 337 |
| 40 | D.4 | PATENTE | Faltando la placa de identificación de dominio trasera o por no tenerla en lugar reglamentaria | 50 | 100 | 169 | 337 |
| 40 | F | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Sin portar, excepto las motocicletas, un matafuegos y balizas portátiles de acuerdo a la reglamentación | 50 | 100 | 169 | 337 |
| 40 | G | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Sin que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que el vehículo fue construido o por no viajar los menores de DIEZ (10) años en el asiento trasero | 50 | 100 | 169 | 337 |
| 40 | H | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Por no ajustarse el vehículo y lo que transporta a las dimensiones, peso y potencia adecuados a la vía transitada y las restricciones establecidas por la autoridad competente, para determinados sectores del camino | 50 | 20.000 | 169 | 67.440 |
| 40 | I | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Por no poseer los sistemas de seguridad originales en buen estado de funcionamiento; sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto por el Artículo 72, inciso c), punto 1 de la ley que se reglamenta. | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 40 | J.1 | CONDICIONES DE SEGURIDAD | En motocicleta o ciclomotor sin portar casco normalizado el conductor y el acompañante | 50 | 100 | 169 | 337 |
| 40 | J.2 | CONDICIONES DE SEGURIDAD | En motocicleta o ciclomotor, sin parabrisas el conductor que no use anteojos de seguridad normalizados | 50 | 100 | 169 | 337 |
| 40 | K | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Por no usar los ocupantes los correajes de seguridad reglamentarios | 50 | 100 | 169 | 337 |
| 41 | CIRCULACION | Por no ceder el paso el conductor en las encrucijadas al que cruza desde su derecha, o por no respetar el conductor las prioridades a que se refieren los incisos a) al g) de la ley que se reglamenta | 50 | 100 | 169 | 337 | |
| 41 | CIRCULACION | Por no retroceder el conductor del vehículo que desciende en las cuestas estrechas | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 | |
| 42 | CIRCULACION | Por adelantarse por la derecha, salvo en los casos de excepción previstos | 50 | 100 | 169 | 337 | |
| 43 | CIRCULACION | Por no respetar la señalización y las reglas pertinentes a la circulación en giros rotondas | 50 | 100 | 169 | 337 | |
| 44 | A | CIRCULACION | Por no respetar las indicaciones de las luces de los semáforos o el descenso de barrera en un paso a nivel | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 44 | CIRCULACION | Por no detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda peatonal | 50 | 100 | 169 | 337 | |
| 44 | E | CIRCULACION | Por obstruir el tránsito de la vía transversal respecto a la que circula, por haber iniciado el cruce, aún con luz verde, sin tener espacio suficiente del otro lado de la encrucijada | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 44 | F | CIRCULACION | Por girar a la izquierda en vías de doble mano reguladas por semáforo sin señal que lo permita | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 45 | CIRCULACION | Por no ajustarse a las reglas de circulación establecidas para las vías multicarriles | 50 | 100 | 169 | 337 | |
| 46 | CIRCULACION | Por no ajustarse a las reglas de circulación establecidas para las autopistas y semiautopistas | 50 | 100 | 169 | 337 | |
| 47 | CIRCULACION | Por no observar las reglas previstas para el uso de las luces | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 | |
| 48 | A.1.1 | LICENCIA DE CONDUCIR | Por conducir con variaciones psicofísicas permanentes a las tenidas en cuenta al momento de la habilitación; | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | A.1.2.1.1 | ALCOHOLEMIA | Por conducir cualquier tipo de vehículo con mas de MEDIO (0,5g) gramo de alcohol por litro de sangre | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | A.1.2.1.2 | ALCOHOLEMIA | Por conducir cualquier tipo de vehículo con mas de UN (1g) gramo de alcohol por litro de sangre | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | A.1.2.1.3 | ALCOHOLEMIA | Por conducir motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una alcoholemia con más de UN QUINTO (0,2g) gramo de alcohol por litro de sangre | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | A.1.2.1.4 | ALCOHOLEMIA | Por conducir vehículos destinados al transporte de pasajeros, de menores y de carga con más de CERO (0g) gramos por litro de alcohol en sangre | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | A.1.2.2 | ALCOHOLEMIA | Por conducir bajo los efectos de estupefacientes que alteren los parámetros normales para la conducción segura | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | B | LICENCIA DE CONDUCIR | Al propietario o tenedor de un vehículo, por ceder o permitir la conducción a personas sin habilitación para ello. | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | C | CIRCULACION | Por circular a contramano, sobre los separadores de tránsito o fuera de la calzada, salvo sobre la banquina en caso de emergencia; | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | D | CIRCULACION | Disminuir arbitraria y bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o maniobras caprichosas e intempestivas; | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | E | CIRCULACION | A los menores de 18 años conducir ciclomotores en zonas céntricas, de gran concentración de vehículos o vías rápidas; | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | F | CIRCULACION | Por obstruir el paso legítimo de peatones u otros vehículos en una bocacalle, avanzando sobre ella, aun con derecho a hacerlo, si del otro lado de la encrucijada no hay espacio suficiente que permita su despeje; | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | G | CIRCULACION | Por no respetar la distancia de seguridad mínima requerida (al menos DOS (2) segundos) entre vehículos que circulan por un mismo carril; | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | H | CIRCULACION | Por circular marcha atrás, excepto para estacionar, egresar de un garage o de una calle sin salida; | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | I | CIRCULACION | Por detenerse irregularmente sobre la calzada o banquina, excepto emergencias | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | J | CIRCULACION | Por cambiar de carril o fila, adelantarse en curvas encrucijadas y otras zonas peligrosas | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | K | CIRCULACION | Por cruce o dentención indebida en paso a nivel | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | L | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Por circular con cubiertas con fallas o sin la profundidad legal de los canales en su banda de rodamiento. Vehículos UNO CON SEIS DECIMAS DE MILIMETRO (1,6 mm), en ciclomotores CINCO DECIMAS DE MILIMETRO (0,5 mm) y en motocicletas la profundidad mínima será de UN MILIMETRO (1 mm). | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | M | CONDICIONES DE SEGURIDAD | A los conductores de velocípedos, ciclomotores y motocicletas, por conducir asidos de otros vehículos, o enfilados inmediatamente tras otros automotores | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | N | TRANSPORTE | Por conducir a los ómnibus y camiones a una distancia menor a 100 metros, salvo cuando tengan mas de 2 carriles por mano, o para realizar una maniobra de adelantamiento | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | Ñ | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Por remolcar a otro vehículo sin contar con la habilitación técnica específica | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | O | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Por circular con mas de un acoplado, salvo lo dispuesto para maquinaria especial o agrícola | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | P | CIRCULACION | Por transportar residuos, escombros, tierra, arena, grava, aserrín, otra carga a granel, polvorientas, que difunda olor desagradable, emanaciones nocivas o sea insalubre en vehículos o continentes no destinados a ese fin. | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | Q | CIRCULACION | Por transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas del vehículo, oculte luces o indicadores o sobresalga de los límites permitidos; | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | R | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Por efectuar reparaciones en zonas urbanas, salvo arreglos de circunstancia, en cualquier tipo de vehículo; | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | S | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Por dejar animales sueltos y arrear hacienda, salvo en este último caso, por caminos de tierra y fuera de la calzada; | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | T | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Estorbar u obstaculizar de cualquier forma la calzada o la banquina y hacer construcciones, instalarse o realizar venta de productos en zona alguna del camino; | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | U | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Por circular con bandas de rodamiento metálicas o con grapas, tetones, cadenas, uñas, u otro elemento que dañe la calzada salvo sobre el barro, nieve o hielo y también los de tracción animal en caminos de tierra | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | V | CIRCULACION | Usar la bocina o señales acústicas; salvo en caso de peligro o en zona rural, y tener el vehículo sirena o bocina no autorizadas; | 50 | 100 | 169 | 337 |
| 48 | W | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Circular con vehículos que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes del ambiente, que excedan los límites reglamentarios; | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | X | CIRCULACION | Por conducir utilizando auriculares y/o sistemas de comunicación manual continua y/o pantallas o monitores de video VHF, DVD o similares en el habitáculo del conductor (inc q de la ley 24449) | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 48 | Y | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Por circular con vehículos que posean defensas delanteras y/o traseras, enganches sobresalientes, o cualquier otro elemento que, excediendo los límites de los paragolpes o laterales de la carrocería, pueden ser potencialmente peligrosos para el resto de los usuarios de la vía pública | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 49 | A | ESTACIONAMIENTO | Por no estacionar paralelamente al cordón o no dejar al menos CINCUENTA CENTIMETROS (50 cm) de distancia entre vehículos; | 50 | 100 | 169 | 337 |
| 49 | B.1 | ESTACIONAMIENTO | Por estacionarse donde se pueda afectar la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o se oculte la señalización; | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 49 | B.2 | ESTACIONAMIENTO | Por estacionar en las esquinas, entre su vértice ideal y la línea imaginaria que resulte de prolongar la ochava y en cualquier lugar peligroso; | 50 | 100 | 169 | 337 |
| 49 | B.3 | ESTACIONAMIENTO | Por estacionar sobre la senda para peatones o bicicletas, aceras, rieles, sobre la calzada, y en los diez metros anteriores y posteriores a la parada del transporte de pasajeros. Tampoco se admite la detención voluntaria. No obstante se puede autorizar, señal mediante, a estacionar en la parte externa de la vereda cuando su ancho sea mayor a 2,00 metros y la intensidad de tráfico peatonal así lo permita. | 50 | 100 | 169 | 337 |
| 49 | B.4 | ESTACIONAMIENTO | Por estacionar frente a la puerta de hospitales, escuelas y otros servicios públicos, hasta diez metros a cada lado de ellos, salvo los vehículos relacionados a la función del establecimiento; | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 |
| 49 | B.5 | ESTACIONAMIENTO | Por estacionar frente a la salida de cines, teatros y similares, durante su funcionamiento; | 50 | 100 | 169 | 337 |
| 49 | B.6 | ESTACIONAMIENTO | Por estacionar en los accesos de garages en uso y de estacionamiento con ingreso habitual de vehículos, siempre que tengan la señal pertinente, con el respectivo horario de prohibición o restricción; | 50 | 100 | 169 | 337 |
| 49 | B.7 | ESTACIONAMIENTO | Por estacionar por un período mayor de cinco días o del lapso que fije la autoridad local; | 50 | 100 | 169 | 337 |
| 49 | B.8 | TRANSPORTE | Estacionamiento. Ningún ómnibus, microbús, casa rodante, camión, acoplado, semiacoplado o maquinaria especial, excepto en los lugares que habilite a tal fin mediante la señalización pertinente;D27 | 50 | 100 | 169 | 337 |
| 51-52 | VELOCIDAD | Por no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 | |
| 53-54-56-57-58 | TRANSPORTE | Las infracciones a las reglas para el transporte, serán sancionadas conforme al Régimen de Penalidades por infracciones a las Disposiciones Legales y Reglamentarias en materia de transporte por automotor de Jurisdicción nacional, aprobado por el Decreto 253/95, sus modificatorias o normas que lo sustituyan. | |||||
| 53-54-56-57-58 | TRANSPORTE | Por circular con carga que exceda las dimensiones o peso máximo reglamentarios sin contar con el correspondiente permiso | 50 | 2.000 | 169 | 6.744 | |
| 55 | TRANSPORTE | Por transportar escolares o menores de CATORCE (14) años en infracción a las normas reglamentarias | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 | |
| 55 | TRANSPORTE | Sin perjuicio de lo que antecede, la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial queda facultada para aprobar el régimen de sanciones correspondientes al Reglamento para Transporte de Escolares. | |||||
| 60 | VIA PUBLICA | Por utilizar la vía pública para fines extraños al transito sin la autorización reglamentaria | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 | |
| 61 | CIRCULACION | Por circular con vehículo de emergencia en infracción a las normas reglamentarias | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 | |
| 62 | MAQUINARIA ESPECIAL | Por circular con maquinaria especial en infracción a las normas reglamentarias | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 | |
| 63 | CIRCULACION | Por utilizar franquicia de tránsito no reglamentaria | 50 | 100 | 169 | 337 | |
| 65 | CIRCULACION | Por no cumplir con las obligaciones legales para participes de un accidente de tránsito | 300 | 1.000 | 1.012 | 3.372 | |
| 76 | CIRCULACION | Por no responder al pedido de informe sobre individualización de sus dependientes presuntos infractores dentro del término reglamentario o por no individualizar fehacientemente a los mismos | 1.500 | 5.000 | 5.058 | 16.860 |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada